Участки
Зоны врачебных участков для организации оказания первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению
Поликлиника №1 ул. М. Ямская, 10
Терапевтическое отделение №1
№ участка/врач | Адреса (название улиц, номера домов) |
1 Евсина | Разгуляйская 20, 22 1-ая Разгуляйская 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-ая Разгуляйская 3, 5, 7, 9,11, 14, 15, 17, 21, 23; Екатерининская 3, 12, 14, 21, 24, 28, 29 Достоевского (2-ая Луначарская) 2, 6, 7, 11, 12 Пермская 8, 10, 1а,1б,3,4,5, Клименко 2/1, 4, 6, 8, 10, 20; Ленина 1а, 1б, 3,7-а, 9, 10; Н. Островского 6, 8, 10, 22 Парковая 2, 6, 7, 12; Петропавловская 3, 4, 8-а Суксунская 8, 9, 10 |
2 | 25 Октября 17, 22-а, 22-б Екатерининская 38; М. Горького 6, 21, 14-б, 27 Пермская 30, 44, 46 Ленина 11, 15 Н. Островского 1, 3, 9, 15, 15-а, 21 Петропавловская 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 17 Советская 1, 3 |
3 Евсина Яна Александровна | Пермская 17, 52, 56, 58, 66; Пушкина 13 25 Октября 22, 24, 26; Екатерининская 48, 51, 52, 53, 60, 62-а, 64-а; 66 Луначарского 26, 26-а, 32, 34 Сибирская 18, 32-а |
4 Турцев | 25 Октября 4, 5, 8; Г. Звезда 8, 12-а, 14/33 М. Горького 5, 9; Пермская 49, 51 , 53 Монастырская 27 Петропавловская 19, 19-а, 29, 30 Сибирская 1, 4-а, 5, 7-а Советская 19, 20, 21, 22, 24-а, 25, 28, 30, 36, 40 |
5 Максим Сергеевич | Екатерининская 59, 61, 63, 88; |
6 Пхакадзе Ксения Михайловна | Г.Звезда 31б; |
7 Пхакадзе Ксения Михайловна | Г. Звезда 7, 9; Пермская 63, 63/1; Пушкина 1; Комсомольский проспект 8, 10, 14, 16, 17, 24 Ленина 39, 41, 47, 49 Окулова 2; Монастырская 41; Петропавловская 37, 40, 46 Советская 39, 39а; |
8 Мезенцева Алевтина Николаевна | Екатерининская 87, 96, 98,101,120, 120-а,122, 134, Куйбышева 38, 39а Луначарского 62-б, 66, 70/72, 74-а, 74-б, 80, 95-а Попова 55а, 57 |
9 Мезенцева Алевтина Николаевна | Екатерининская 119; Пермская 124, 126, 126-а, 128-а; Луначарского 90 Попова 18,18-а, 25, 27 |
12 Пухова Светлана Александровна | Луначарского 94, 96, 103, 105 Пушкина 91,93, 95, 113,115 Баковый переулок 3, 5 |
13 Пухова Светлана Александровна | А.Матросова 86 |
28, 29 Брацун Ирина Николаевна | Петропавловская 115,117,121 Букирева 16 |
30, 31 Вотинова Марина Сергеевна | 9 Мая 11,13,15 Белинского 59,61 |
33, 34 Егорихина Наталья Ивановна | Дедюкина 22, 24,18 |
Терапевтическое отделение №2
№ участка/врач | (название улиц, номера домов) |
14 Буйкевич | Ленинский район |
15 Урасинова Елена Петровна | Свердловский район: |
16 Хардин Антон Юрьевич | Свердловский район: М. Горького 58 М. Ямская 2-а, 5-а Н. Островского 40, 49/24, 51, 53, 55 Народовольческая 30 Пушкина 6 Революции 3, 3-а, 5, 5/1, 7 Серединная 2, 3 |
17 Клоц Леонид Пейсахович | Свердловский район: 25 Октября 37, 40, 40-а, 45 Г. Звезда 33, 35 Комсомольский пр. 44 Краснова 15, 25, Пушкина 9, 28, 50, 54, 66, 68, 72 Сибирская 30, 32 |
18 Клоц Леонид Пейсахович | Свердловский район: 25 Октября 38, 38а М. Горького 49, 51, 60, 64, 64/1 Малышева 3 Революции 18, 21, 21б, 21в |
19 Урасинова | Свердловский район: |
20 Зубова | Свердловский район: |
21 Зубова Мария Александровна | Свердловский район: 1-я Красноармейская 3, 5, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а М. Горького 65-а, 72, 74, 75, 76, 77, 77-а, 84, 84-а,86 Н. Островского 63, 64, 64-а, 69 Тимирязева 11, 15, 23, 24, 25, 26 |
22 Буйкевич | Ленинский район, Свердловский район: Луначарская 4, 15, 21 Клименко 24, 24-а, 26 М. Горького 41 Н. Островского 27, 29, 30 Пушкина 3, 7 Рабоче-крестьянская 17, 19 |
23 Хардин Антон Юрьевич | Свердловский район: Народовольческая 23, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46 Тихая 22 |
Поликлиника №2 ул. А. Матросова, 4
Врачи общей практики
№ участка/врач | Адреса (название улиц, номера домов) |
10 Жаков | Екатерининская 166 (Борчанинова, 10), 166-а; |
11 Ярмонова Людмила Николаевна | Борчанинова 1, 3, 5, 7; |
37 Жаков Артем Сергеевич | Екатерининская 133, 135, 141, 180, 184, 188, 190; |
38 Мелехина Ирина Вениаминовна | Окулова 6, 7; |
39 Мелехина Ирина Вениаминовна | Окулова 11, 12, 18, 21, 22, 31, 33 |
40 Маракулина Лариса Анатольевна | Петропавловская 77, 79, 81, 83, 85; |
41 Токарева | Монастырская 101, 101-а, 101-б |
42 Маракулина Лариса Анатольевна | Окулова 37, 38, 39, 38-а |
43 Ярмонова Людмила Николаевна | 2-я Камская – 4, 4а. Брикетная 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 19-а, 21, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 36-а, 36/1, 36/2, 37, 37-а, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 41-а, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 58-а; Болотная 1- 17, 20,21,22,23,25 - 37, 39 |
Офис врача общей практики (ул. А. Королева,12)
№ участка/врач | Адреса (название улиц, номера домов) |
44 Шардакова Валентина Николаевна | Академика Королева 4, 4-а, 6, 8, 12; |
45 Шардакова Валентина Николаевна | Академика Королева 14 |