Участки
Зоны врачебных участков для организации оказания первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению
Поликлиника №1 ул. М. Ямская, 10
Терапевтическое отделение №1
№ участка/врач | Адреса (название улиц, номера домов) |
1 Шарифулина | Разгуляйская 20, 22 1-ая Разгуляйская 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-ая Разгуляйская 3, 5, 7, 9,11, 14, 15, 17, 21, 23; Екатерининская 3, 12, 14, 21, 24, 28, 29 Достоевского (2-ая Луначарская) 2, 6, 7, 11, 12 Пермская 8, 10, 1а,1б,3,4,5, Клименко 2/1, 4, 6, 8, 10, 20; Ленина 1а, 1б, 3,7-а, 9, 10; Н. Островского 6, 8, 10, 22 Парковая 2, 6, 7, 12; Петропавловская 3, 4, 8-а Суксунская 8, 9, 10 |
2 | 25 Октября 17, 22-а, 22-б Екатерининская 38; М. Горького 6, 21, 14-б, 27 Пермская 30, 44, 46 Ленина 11, 15 Н. Островского 1, 3, 9, 15, 15-а, 21 Петропавловская 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 17 Советская 1, 3 |
3 | Пермская 17, 52, 56, 58, 66; 25 Октября 22, 24, 26; Пушкина 13 Екатерининская 48, 51, 52, 53, 60, 62-а, 62-в, 64-а; 66 Луначарского 26, 26-а, 32, 32А, 34 Сибирская 18, 32-а |
4 Вотинова | 25 Октября 4, 5, 8; Г. Звезда 8, 12-а, 14/33 М. Горького 5, 9; Пермская 49, 51 , 53 Монастырская 27 Петропавловская 19, 19-а, 29, 30 Сибирская 1, 4-а, 5, 7-а Советская 19, 20, 21, 22, 24-а, 25, 28, 30, 36, 40 |
5 Пермякова | Екатерининская 59, 61, 63, 88; |
6 Пхакадзе | Г.Звезда 31б; |
7 Пхакадзе | Г. Звезда 7, 9; Пермская 63, 63/1; Комсомольский проспект 8, 10, 14, 16, 17, 24 Ленина 39, 41, 47, 49 Окулова 2; Монастырская 41; Петропавловская 37, 40, 46 Советская 39, 39а; |
8 | Екатерининская 87, 96, 98,101,120, 120-а,122, 134, 134/1 Куйбышева 38, 39а Луначарского 62-б, 66, 70/72, 74-а, 74-б, 80, 95-а Попова 55а, 57 |
9 | Екатерининская 119; Пермская 124, 126, 126-а, 128-а; Луначарского 90 Попова 18,18-а, 25, 27 |
12 | Луначарского 94, 96, 99, 103, 105 Пушкина 91,93, 95, 113,115 |
13 | А.Матросова 86 |
33, 34 | Дедюкина 22, 24,18 |
30, 31 | 9 Мая 11,13,15 Белинского 59,61 |
Терапевтическое отделение №2
№ участка/врач | (название улиц, номера домов) |
14 Климов | 25 Октября 27, 29 Луначарского 23, 33, 35 Пушкина 11, 21 Сибирская 22, 33 |
15 | 25 Октября 64, 66, 68, 70, 72, 77, 81 М. Горького 65, 67 Сибирская 48/2 |
16 Бузмакова | М. Горького 58 М. Ямская 2-а, 5-а Н. Островского 40, 49/24, 51, 52, 53, 55 Народовольческая 30 Серединная 2, 3 |
17 | 25 Октября 37, 40, 40-а, 45 М. Горького 45 Г. Звезда 33, 35 Комсомольский пр. 44 Краснова 15, 16, 24,25, 26 Пушкина 9, 28, 30, 50, 54, 66, 68, 72 Сибирская 30, 32 |
18 | 25 Октября 38, 38а М. Горького 49, 51, 60, 64, 64/1 Малышева 3 Революции 18, 21, 21а, 21б, 21в |
19 Турцев | Народовольческая 3, 3-а, 4 Рабоче-крестьянская 2, 6, 12, 14-б, 21, 25 Революции 9-а, 22, 24 |
20 Турцев | Н. Островского 70 Рабоче-крестьянская 22, 24, 26, 28 Революции 12, 14, 16 Тимирязева 6 |
21 | 1-я Красноармейская 3, 5, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а Н. Островского 63, 64, 64-а, 69 Тимирязева 11, 15, 23, 24, 25, 26 |
22 Бузмакова | Луначарского 4, 15, 21 |
23 Красильникова Ольга | Народовольческая 23, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46 Тихая 22 |
28 Красильникова ОльгаСергеевна | Петропавловская 115,117,121 |
29 Красильникова ОльгаСергеевна | Букирева 16 |
Поликлиника №2 ул. А. Матросова, 4
Врачи общей практики
№ участка/врач | Адреса (название улиц, номера домов) |
10 Черепанов | Екатерининская 166 (Борчанинова, 10), 166-а; |
11 | Борчанинова 1, 3, 5, 7; |
37 Озерных | Екатерининская 133, 135, 141, 180, 184, 188, 190; |
38 Семукова Александра Андреевна | Окулова 6, 7; |
39 Семукова | Окулова 11, 12, 18, 21, 22, 24, 29, 31, 33 |
40 Магазова Инвера Рамиловна | Петропавловская 77, 79, 81, 83, 85; |
41 Казакова | Монастырская 101, 101-а, 101-б |
42 Магазова | Окулова 29, 37, 38, 39, 38-а |
43 Черепанов Роман Алексеевич | 2-я Камская – 4, 4а. Брикетная 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 19-а, 21, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 36-а, 36/1, 36/2, 37, 37-а, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 41-а, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 58-а; Болотная 1- 17, 20,21,22,23,25 - 37, 39 |
Офис врача общей практики (ул. А. Королева,12)
№ участка/врач | Адреса (название улиц, номера домов) |
44 Шардакова Валентина Николаевна | Академика Королева 4, 4-а, 6, 8, 12; Профессора Поздеева 18, 18а,18б, 20, 20а-г, 22, 22а-г, 24, 24а-г |
45 Шардакова Валентина Николаевна | Академика Королева 14 |